Cov neeg ua haujlwm pabcuam cov neeg siv khoom online 7/24
TSIS MUAJ ROJ SCROLL SCREW CUA TXHUA YAM HAUV IB LUB COMPRESSOR
Kev Lag Luam Daim Ntawv Thov:
1. Cov Twj Tso Pa Tshiab Rau Lub Tsheb Uas Muaj Zog
2. Kev Tsim Pa thiab Nitrogen
3. Cov Pa Roj Kho Mob Uas Muaj Compressed
4. Tshuaj tsuag
5. Khoom noj
6. CMM
7. Cov Tshuaj
8. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Semiconductors
| Qauv | OFR-3PV | OFR-5PV | OFR-7PV | OFR-10PV | OFR-15PV | OFR-20PV |
| Lub zog (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Lub zog nees (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Kev hloov pauv ntawm huab cua /Ua haujlwm siab (m3/min./bar) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.75/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Lub Tank Cua (L) | 200 | 300 | ||||
| Qhov cua tawm ntawm lub qhov (air outlet diameter) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Hom Tswj | Siab | |||||
| Qib suab nrov dB | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| Qhov chaw tawm dej noo ℃ | -15 | |||||
| Ntev (hli) | 1320 xyoo | 1320 xyoo | 1320 xyoo | 1630 xyoo | 1630 xyoo | 1660 xyoo |
| Dav (hli) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 830 |
| Qhov siab (hli) | 1550 xyoo | 1550 xyoo | 1550 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1810 xyoo |
| Qhov hnyav (kg) | 225 | 240 | 245 | 371 | 414 | 626 |
| Qauv | OFR-3F | OFR-5F | OFR-7F | OFR-10F | OFR-15F | OFR-22F |
| Lub zog (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 |
| Lub zog nees (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 |
| Kev hloov pauv ntawm huab cua /Ua haujlwm siab (m3/min./bar) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.71/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Lub Tank Cua (L) | 200 | 300 | ||||
| Qhov cua tawm ntawm lub qhov (air outlet diameter) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Hom Tswj | Siab | |||||
| Qib suab nrov dB | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 |
| Qhov chaw tawm dej noo ℃ | -15 | |||||
| Ntev (hli) | 1390 xyoo | 1320 xyoo | 1320 xyoo | 1780 xyoo | 1780 xyoo | 1520 xyoo |
| Dav (hli) | 630 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 |
| Qhov siab (hli) | 1445 | 1620 xyoo | 1620 xyoo | 1920 xyoo | 1920 xyoo | 2380 |
| Qhov hnyav (kg) | 245 | 260 | 264 | 468 | 475 | 680 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld lub hauv paus hauv Linyi Shandong, anAAA-level enterprise nrog kev pabcuam zoo thiab kev ncaj ncees hauv Suav teb.
OPPAIR yog ib lub tuam txhab muab khoom siv cua compressor loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, tam sim no tsim cov khoom hauv qab no: Cov Tshuab Cua Ceev Ruaj Khoov, Cov Tshuab Cua Permanent Magnet Variable Frequency, Cov Tshuab Cua Permanent Magnet Variable Frequency Ob-theem, 4-IN-1 Cov Tshuab Cua (lntegrated Air Compressor rau Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank thiab lwm yam khoom siv cuam tshuam.
Cov khoom siv cua compressor OPPAIR tau txais kev ntseeg siab los ntawm cov neeg siv khoom.
Lub tuam txhab yeej ib txwm ua haujlwm zoo raws li kev ntseeg siab ua ntej rau kev pabcuam cov neeg siv khoom, kev ncaj ncees ua ntej, thiab qhov zoo ua ntej. Peb vam tias koj yuav koom nrog tsev neeg OPPAIR thiab txais tos koj.