Cov neeg ua haujlwm pabcuam cov neeg siv khoom online 7/24
| Qauv | OFD-1 | OFD-2 | OFD-3 | OFD-6 | OFD-8 | OFD-10 | OFD-13 | OFD-15 | |
| Kev ua haujlwm siab (m³ / min) | 1.5 | ||||||||
| Nias de fonctionnement (bar) | 2-10 bar (16/20/30/40 bar peuvent être personnalisés) | ||||||||
| Qhov kub thiab txias (° C) | 2-10 ℃ | ||||||||
| Temperature ntawm fonctionnement | ≤ 45 ℃ | ||||||||
| Kev ntxhov siab | 220V / 50Hz / 1P lossis 220V / 60Hz / 1P lossis autre nro | ||||||||
| Puissance du compresseur (KW) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 3.1 | |
| Puissance du ventilateur (W) | 80 | 95 | 120 | 240 | 300 | 380 | 420 | 480 | |
| Diamètre de la sortie d'air (mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Qhov Loj | Ntev (hli) | 650 | 750 | 800 | 930 | 1000 | 1050 | 1280 | 1160 |
| Loj (hli) | 420 | 420 | 440 | 500 | 580 | 600 | 650 | 700 | |
| Qhov siab (hli) | 620 | 710 | 800 | 910 | 1000 | 1030 | 1120 | 1230 | |
| Poids net de la machine (kg) | 31 | 38 | 50 | 70 | 87 | 140 | 167 | 190 | |
| Qauv | OFD-20 | OFD-25 | OFD-30 | OFD-40 | OFD-50 | OFD-60 | OFD-80 | OFD-100 | |
| Muaj peev xwm ua tiav (m³/min) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Ua haujlwm siab (bar) | 2-10 bar (16/20/30/40bar tuaj yeem hloov kho) | ||||||||
| Qhov kub ntawm cov dej noo (°C) | 2-10 ℃ | ||||||||
| Kub ua haujlwm | ≤ 65 ℃ | ||||||||
| Hluav taws xob | 380V/50Hz/3P los yog 220V/440V/60Hz/3P los yog lwm yam voltage | ||||||||
| Lub zog compressor (kw) | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | |
| Lub zog kiv cua (w) | 480 | 480 | 720 | 720 | 720 | 760 | 960 | 1440 | |
| Qhov cua tawm txoj kab uas hla (hli) | DN75 | DN75 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Qhov Loj | Ntev (hli) | 1500 xyoo | 1550 xyoo | 1770 xyoo | 1950 xyoo | 1950 xyoo | 2200 | 2500 | 2700 |
| Dav (hli) | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1325 xyoo | 1325 xyoo | 1600 xyoo | |
| Qhov siab (hli) | 1440 | 1600 xyoo | 1445 | 1560 xyoo | 1600 xyoo | 1585 xyoo | 1695 xyoo | 2100 | |
| Tshuab qhov hnyav tag nrho (kg) | 220 | 270 | 360 | 490 | 560 | 680 | 760 | 970 | |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld lub hauv paus hauv Linyi Shandong, anAAA-level enterprise nrog kev pabcuam zoo thiab kev ncaj ncees hauv Suav teb.
OPPAIR yog ib lub tuam txhab muab khoom siv cua compressor loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, tam sim no tsim cov khoom hauv qab no: Cov Tshuab Cua Ceev Ruaj Khoov, Cov Tshuab Cua Permanent Magnet Variable Frequency, Cov Tshuab Cua Permanent Magnet Variable Frequency Ob-theem, 4-IN-1 Cov Tshuab Cua (lntegrated Air Compressor rau Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank thiab lwm yam khoom siv cuam tshuam.
Cov khoom siv cua compressor OPPAIR tau txais kev ntseeg siab los ntawm cov neeg siv khoom.
Lub tuam txhab yeej ib txwm ua haujlwm zoo raws li kev ntseeg siab ua ntej rau kev pabcuam cov neeg siv khoom, kev ncaj ncees ua ntej, thiab qhov zoo ua ntej. Peb vam tias koj yuav koom nrog tsev neeg OPPAIR thiab txais tos koj.